I varje hushåll idag så finns det mest troligt en TV-apparat, de som ej har en TV har troligen en dator istället då det tack varje tekniken går att få
I varje hushåll idag så finns det mest troligt en TV-apparat, de som ej har en TV har troligen en dator istället då det tack varje tekniken går att få
M | T | O | T | F | L | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |